<label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
        <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

        <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>
        學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
        當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 佛山公務(wù)員考試   
        佛山公務(wù)員考試
        2014年廣東佛山云勇生態(tài)林養護中心筆試成績(jì)公示
        http://deepandtechno.com       2014-12-03      來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
        【字體: 】              
        云勇生態(tài)林養護中心筆試成績(jì)公示
         
        準考證號 姓名 性別 報考單位 職位代碼 職位名稱(chēng) 總分 名次 是否進(jìn)入面試
        14040100429 陳葉林 云勇生態(tài)林養護中心 100901 信息管理工勤崗位 78.96 1
        14040101408 關(guān)灼騰 云勇生態(tài)林養護中心 100901 信息管理工勤崗位 74.84 2
        14040101329 羅展鵬 云勇生態(tài)林養護中心 100901 信息管理工勤崗位 74.44 3
        14040101030 黃敏棠 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 85.24 1
        14040100202 劉梓奇 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 78.52 2
        14040101804 梁健婷 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 76.4 3
        14040101615 何相杰 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 75.88 4
        14040101622 梁卓鵬 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 75.24 5
        14040101401 朱偉超 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 74.96 6
        14040100720 譚偉舉 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 73.12 7
        14040101028 梁德健 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 72.76 8
        14040100630 蘇國英 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 72.32 9
        14040101827 麥杰豪 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 71.56 10
        14040101917 黎錦基 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 71.28 11
        14040101909 馮文健 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 70.76 12
        14040100413 嚴海勇 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 69 13
        14040100713 梁梓亮 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 66.88 14
        14040100328 黃國華 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 65.88 15
        14040101815 李永波 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 61.92 16
        14040101516 黃慶均 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 60.72 17
        14040101109 梁惠文 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 60.36 18
        14040101105 何敏強 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 60.08 19
        14040101802 鄧銳強 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 57.84 20
        14040100928 廖海博 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 57.2 21
        14040100404 林楚彬 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 56 22
        14040101610 葉國琪 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 53 23
        14040100215 吳俁超 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 48.2 24
        14040101518 陳志洪 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 47.6 25
        14040101108 陳健新 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 44.68 26
        14040101902 黎德健 云勇生態(tài)林養護中心 100902 護林工勤崗位 0   缺考


        ?
        互動(dòng)消息
        国产性自爱拍偷在拍线播放|一级中文字幕免费乱码专区|欧美成年黄网站色|国产偷国产偷亚洲清高动态图|背德乱辈伦中文字幕日韩
              <label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
              <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

              <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>