佛山公務(wù)員考試
2014年佛山粵劇傳習所招聘筆試成績(jì)公示
http://deepandtechno.com 2014-12-03 來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
佛山粵劇傳習所筆試成績(jì)公示
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
14040101426 | 梁妙彤 | 女 | 佛山粵劇傳習所 | 101801 | 花旦行當崗位 | 57.20 | 1 | 是 |
14040101517 | 李秋紅 | 女 | 佛山粵劇傳習所 | 101801 | 花旦行當崗位 | 37.84 | 2 | 是 |
14040100308 | 裴小明 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101802 | 小武行當崗位 | 27.84 | 1 | 是 |
14040100515 | 黃光真 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101803 | 武丑行當崗位 | 40.36 | 1 | 是 |
14040101004 | 馮保彤 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101804 | 花臉行當崗位 | 43.12 | 1 | 是 |
14040101421 | 林揚智 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101805 | 武師行當崗位 | 21.88 | 1 | 是 |
14040101914 | 林嬋梅 | 女 | 佛山粵劇傳習所 | 101806 | 揚琴演奏崗位 | 44.96 | 1 | 是 |
14040101017 | 李彪鋒 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101807 | 色士演奏崗位 | 55.48 | 1 | 是 |
14040101129 | 凌志威 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101808 | 擊樂(lè )演奏崗位 | 41.64 | 1 | 是 |
14040101514 | 阮官鼎 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101809 | 舞臺美術(shù)崗位 | 43.64 | 1 | 是 |
14040100405 | 錢(qián)燕萍 | 女 | 佛山粵劇傳習所 | 101810 | 行政文職崗位 | 81.04 | 1 | 是 |
14040100322 | 鄧麗嬋 | 女 | 佛山粵劇傳習所 | 101810 | 行政文職崗位 | 72.76 | 2 | 是 |
14040101218 | 麥釗明 | 男 | 佛山粵劇傳習所 | 101810 | 行政文職崗位 | 66.40 | 3 | 是 |
