<label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
        <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

        <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>
        學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
        當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 佛山公務(wù)員考試   
        佛山公務(wù)員考試
        2014年佛山市氣象部門(mén)所屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jì)公示
        http://deepandtechno.com       2014-12-03      來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
        【字體: 】              
        佛山市氣象部門(mén)所屬事業(yè)單位筆試成績(jì)公示
         
        14040101015 楊云茜 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 75.04 3
        14040100309 何珊 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 74.68 4
        14040101903 麥玲玲 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 73.40 5
        14040101626 黃徐燕 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 73.28 6
        14040101627 邢佳歡 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 72.60 7
        14040100311 吳蔚忠 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 71.04 8
        14040100716 何秋蕊 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 71.04 8
        14040101705 馬月瑩 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 68.68 10
        14040101620 張廣彥 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 68.52 11
        14040101203 招偉文 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 68.00 12
        14040101013 洪汝強 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 67.60 13
        14040100401 顧世洋 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 65.08 14
        14040101204 伍志聰 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 64.96 15
        14040100726 陶嘉琪 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 64.84 16
        14040101221 歐月 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101901 預警信息發(fā)布崗位 60.52 17
        14040100304 陳景堃 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 78.00 1
        14040101113 馮雪翀 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 74.48 2
        14040100723 陳崇銘 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 73.28 3
        14040101320 楊曉雁 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 70.88 4
        14040100801 曾瑛 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 69.28 5
        14040100520 戴火云 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 65.44 6
        14040100213 牟嘉明 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 64.16 7
        14040101311 伍捷輝 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 58.00 8
        14040101819 伍志康 佛山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 101902 雷電預警崗位 0.00   缺考
        14040100127 王瑩 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102001 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位1 87.88 1
        14040100517 李耀安 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102001 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位1 75.76 2
        14040100124 莫正強 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102001 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位1 75.64 3
        14040101215 麥文強 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102001 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位1 75.36 4
        14040101628 林偉華 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102002 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位2 77.60 1
        14040100217 唐仕佳 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102002 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位2 71.96 2
        14040100730 阮臻 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102002 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位2 70.36 3
        14040101024 葉智明 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102002 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位2 69.72 4
        14040101417 盧超雄 佛山市三水區突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 102002 預報、預警信息發(fā)布及管理崗位2 65.64 5


        ?
        互動(dòng)消息
        国产性自爱拍偷在拍线播放|一级中文字幕免费乱码专区|欧美成年黄网站色|国产偷国产偷亚洲清高动态图|背德乱辈伦中文字幕日韩
              <label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
              <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

              <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>