佛山公務(wù)員考試
2014年佛山市軍隊離休退休干部休養所招聘筆試成績(jì)公示
http://deepandtechno.com 2014-12-03 來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
佛山市軍隊離休退休干部休養所筆試成績(jì)公示
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
14040100904 | 鄧福江 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 85.24 | 1 | 是 |
14040100627 | 陳麗力 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 83.00 | 2 | 是 |
14040100927 | 何達維 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 79.08 | 3 | 是 |
14040101104 | 陳瑤 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 78.52 | 4 | 否 |
14040101807 | 胡愛(ài)欣 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 78.28 | 5 | 否 |
14040100230 | 譚歡 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 78.16 | 6 | 否 |
14040101220 | 譚敏烽 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 71.80 | 7 | 否 |
14040101229 | 朱建財 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 70.48 | 8 | 否 |
14040101913 | 張迎春 | 男 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 69.36 | 9 | 否 |
14040100408 | 張潔茹 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 62.16 | 10 | 否 |
14040101629 | 黎曉丹 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 61.56 | 11 | 否 |
14040100526 | 梁蝶敏 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 53.92 | 12 | 否 |
14040101323 | 歐中英 | 女 | 佛山市軍隊離休退休干部休養所 | 100101 | 管理崗位 | 0.00 | 缺考 |
