佛山公務(wù)員考試
2014年佛山市機關(guān)幼兒園招聘筆試成績(jì)公示
http://deepandtechno.com 2014-12-03 來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
佛山市機關(guān)幼兒園筆試成績(jì)公示
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
14040100819 | 譚惠珍 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 64.96 | 1 | 是 |
14040101711 | 李曉谷 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 61.12 | 2 | 是 |
14040100306 | 薛曉普 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 54.16 | 3 | 是 |
14040100315 | 王莉莉 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 52.84 | 4 | 是 |
14040100509 | 李佩玲 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 48.40 | 5 | 是 |
14040100104 | 肖伊靜 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 48.24 | 6 | 是 |
14040101719 | 陳小珍 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 48.12 | 7 | 是 |
14040101509 | 劉思娜 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 48.08 | 8 | 是 |
14040101005 | 蘇翠婷 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 46.88 | 9 | 是 |
14040101824 | 鄭燕珊 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 45.48 | 10 | 是 |
14040101125 | 林夢(mèng)依 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 43.80 | 11 | 是 |
14040101717 | 郭小琳 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 40.88 | 12 | 是 |
14040101916 | 鄺竹賢 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 40.20 | 13 | 是 |
14040100430 | 何秀娟 | 女 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101601 | 帶班教師崗 | 28.84 | 14 | 是 |
14040101415 | 李光坤 | 男 | 佛山市機關(guān)幼兒園 | 101602 | 教科研主任 | 63.24 | 1 | 是 |
