佛山公務(wù)員考試
2014年佛山廣播電視大學(xué)招聘筆試成績(jì)公示
http://deepandtechno.com 2014-12-03 來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì )保障局
佛山廣播電視大學(xué)筆試成績(jì)公示
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
14040100503 | 郭敏婷 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 85.52 | 1 | 是 |
14040101707 | 鐘喬敏 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 84.72 | 2 | 是 |
14040100806 | 吳曉峰 | 男 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 82.88 | 3 | 是 |
14040101106 | 黃雪真 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 79.84 | 4 | 是 |
14040101908 | 戴仲瑜 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 79.72 | 5 | 是 |
14040100920 | 宋哲雨 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 76.68 | 6 | 否 |
14040100623 | 胡楚欣 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 76.08 | 7 | 否 |
14040101816 | 袁輝 | 男 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 75.92 | 8 | 否 |
14040100603 | 康梅熒 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 74.96 | 9 | 否 |
14040100209 | 曾曉媚 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 74.56 | 10 | 否 |
14040101006 | 甘小平 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 74.44 | 11 | 否 |
14040100906 | 何雁荃 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 74.04 | 12 | 否 |
14040100918 | 蔣謹謙 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 73.80 | 13 | 否 |
14040101230 | 胡銳虹 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 73.68 | 14 | 否 |
14040100119 | 陳清瑤 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 72.60 | 15 | 否 |
14040100719 | 林怡 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 72.08 | 16 | 否 |
14040100216 | 孔維明 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 71.40 | 17 | 否 |
14040100529 | 高嘉慧 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 70.36 | 18 | 否 |
14040101814 | 陳韻清 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 68.92 | 19 | 否 |
14040100618 | 何珊 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 67.72 | 20 | 否 |
14040101324 | 冼惠珊 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 67.32 | 21 | 否 |
14040100926 | 梁綺雯 | 女 | 佛山廣播電視大學(xué) | 101401 | 財務(wù)人員(出納) | 56.68 | 22 | 否 |
