省級機關(guān)
2019年廣東省直機關(guān)及其直屬機構公務(wù)員考試咨詢(xún)電話(huà)
http://deepandtechno.com 2019-03-13 來(lái)源:廣東省人力資源和社會(huì )保障廳
廣東省省直機關(guān)及其直屬機構考試錄用公務(wù)員咨詢(xún)電話(huà)
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 咨詢(xún)電話(huà) | |
1990002 | 中共廣東省委辦公廳 | 020-87186211 | |
1990097 | 中共廣東省委網(wǎng)信辦(廣東省互聯(lián)網(wǎng)辦) | 020-87185416 | |
1990064 | 中共廣東省委外事工作委員會(huì )辦公室 | 020-81219271 | |
1990082 | 中共廣東省軍民融合發(fā)展委員會(huì ) | 020-86115113、86115162 | |
1990007 | 中共廣東省委老干部局 | 020-87195342、 87185330 |
|
1990018 | 中國民主同盟廣東省委員會(huì ) | 020-87363237 | |
1990019 | 中國民主建國會(huì )廣東省委員會(huì ) | 020-87372861 | |
1990021 | 中國農工民主黨廣東省委員會(huì ) | 020-87377754 | |
1990022 | 中國致公黨廣東省委員會(huì ) | 020-37596621 | |
1990030 | 廣東省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 020-38486816 | |
1990040 | 中共廣東省委黨校 | 020-83122713 | |
1990042 | 廣東省人民政府辦公廳 | 020-38309482 | |
1990044 | 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì ) | 020-83138682 | |
1990046 | 廣東省教育廳 | 020-37629021 | |
1990049 | 廣東省民政廳 | 020-83333384 | |
1990052 | 廣東省人力資源和社會(huì )保障廳 | 020-37605613 | |
1990054 | 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 020-87537835 | |
1990056 | 廣東省交通運輸廳 | 020-83730806 | |
1990062 | 廣東省衛生健康委員會(huì ) | 廣東省疾病預防控制中心 | 020-31051432 |
廣東省衛生監督所 | 020-34451109 | ||
1990095 | 廣東省退役軍人事務(wù)廳 | 020-87714351 | |
1990063 | 廣東省審計廳 | 020-87078329 | |
1990094 | 廣東省醫療保障局 | 020-83260230 | |
1990079 | 廣東省地方金融監督管理局 | 020-83135165 | |
1990080 | 廣東省糧食和物資儲備局 | 020-83543396 | |
1990086 | 廣東省人民政府地方志辦公室 | 020-83134504、83134502 | |
1990092 | 廣東省防雷減災管理中心 | 020-87671926 | |
2990001 | 廣東省公安廳 | 020-83922782 | |
3990005 | 廣州鐵路運輸法院 | 020-37890880 | |
4990003 | 廣州鐵路運輸檢察院 | 020-61324358 | |
5990001 | 廣東省監獄管理局 | 020-83849173 | |
5990002 | 廣東省戒毒管理局 | 020-83833031 |
