廣東省2017年考試錄用公務(wù)員(深圳考區)法檢兩院法官助理、檢察官助理和司法行政職位資格審核遞補考生名單
根據《廣東省2017年考試錄用公務(wù)員(深圳考區)資格審核、心理素質(zhì)測評及體能測評公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)既定安排,報考深圳市法檢兩院法官助理、檢察官助理和司法行政職位的面試名額內考生資格審核已經(jīng)完成。因部分職位出現考生資格審核不合格或自動(dòng)放棄的情況,按照《公告》規定,出現資格審核不合格或考生自動(dòng)放棄等情況需遞補的,按筆試成績(jì)由高到低在筆試合格的考生中遞補(遞補考生名單見(jiàn)附件)。請遞補考生于2017年5月17日下午2:00-3:00到深圳市公安局警察訓練學(xué)校教學(xué)樓1樓報到??忌茨茉谥付〞r(shí)間到達指定的資格審核現場(chǎng)報到和接受資格審核的,或未經(jīng)現場(chǎng)主辦機構許可中途離開(kāi)資格審核現場(chǎng)的,按自動(dòng)放棄處理。
附件:遞補考生名單
深圳市人力資源和社會(huì )保障局
2017年5月16日
遞補考生名單 | ||||
單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 錄用人數 | 遞補考生準考證號 | 筆試排名 |
深圳市福田區人民法院 | 30200021706001 | 4 | 999020902314 | 13 |
999020901424 | 14 | |||
深圳市羅湖區人民法院 | 30200031706001 | 4 | 999020402629 | 13 |
999020902523 | 13 | |||
30200031706002 | 4 | 999020900718 | 13 | |
999020400910 | 14 | |||
30200031706003 | 4 | 999020102213 | 13 | |
深圳市南山區人民法院 | 30200041706001 | 4 | 999020501606 | 13 |
深圳市鹽田區人民法院 | 30200051707001 | 1 | 999020401229 | 4 |
深圳市寶安區人民法院 | 30200061706001 | 3 | 999020501024 | 10 |
30200061706003 | 3 | 999020901714 | 10 | |
30200061706004 | 2 | 999020400618 | 7 | |
深圳市龍崗區人民法院 | 30200071706002 | 4 | 999020402108 | 13 |
999020501920 | 14 | |||
30200071707004 | 2 | 999020500105 | 7 | |
深圳前海合作區人民法院 | 30200081706001 | 2 | 999020402207 | 7 |
深圳市人民檢察院 | 40200011709001 | 3 | 999020501525 | 10 |
40200011709002 | 3 | 999020401905 | 10 | |
40200011709005 | 4 | 999020503027 | 13 | |
999020101501 | 14 | |||
深圳市寶安區人民檢察院 | 40200061709001 | 4 | 999020302516 | 13 |
999020500627 | 14 | |||
40200061710001 | 2 | 999020102117 | 7 | |
40200061710002 | 2 | 999020300919 | 7 | |
深圳前海蛇口自貿區 人民檢察院 |
40200081709001 | 3 | 999020901019 | 10 |
999020101101 | 11 | |||
40200081709004 | 2 | 999020601508 | 7 | |
999020501820 | 8 | |||
999020402603 | 9 |
