<label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
        <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

        <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>
        學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
        當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 深圳公務(wù)員考試   
        深圳公務(wù)員考試
        2024年深圳市專(zhuān)項招錄緊缺專(zhuān)業(yè)公務(wù)員已確認職位人數(12月8日9時(shí))
        http://deepandtechno.com       2023-12-08      來(lái)源:深圳市考試院
        【字體: 】              

        深圳市2024年服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項招錄緊缺專(zhuān)業(yè)公務(wù)員已確認職位人數(截至12月8日9時(shí))

         

        職位編碼

        職位小組(或職位)名稱(chēng) 主管單位 招考單位 招考名額 已確認
        職位人數
        202401AA 黨史黨建AA - - 6 46
        202401AB 黨史黨建AB - - 8 114
        202401AC 黨史黨建AC - - 5 38
        202401AD 黨史黨建AD - - 10 124
        202401BA 生物醫藥BA - - 4 213
        202401BC 生物醫藥BC - - 4 408
        202401BD 生物醫藥BD - - 4 356
        202401BJ 生物醫藥BJ - - 2 220
        202401CA 公共衛生CA - - 4 219
        202401CB 公共衛生CB - - 2 66
        202401CD 公共衛生CD - - 3 112
        202401CH 公共衛生CH - - 4 351
        202401CK 公共衛生CK - - 2 69
        202401CL 公共衛生CL - - 2 112
        202401DA 城市規劃DA - - 5 205
        202401DB 城市規劃DB - - 8 197
        202401DC 城市規劃DC - - 10 492
        202401DD 城市規劃DD - - 9 180
        202401DL 城市規劃DL - - 4 158
        202401EA 工程建設EA - - 6 291
        202401EB 工程建設EB - - 9 169
        202401EC 工程建設EC - - 6 691
        202401ED 工程建設ED - - 10 402
        202401EF 工程建設EF - - 4 18
        202401EH 工程建設EH - - 5 101
        202401EI 工程建設EI - - 2 290
        202401EL 工程建設EL - - 2 336
        202401FA 經(jīng)濟金融FA - - 8 456
        202401FB 經(jīng)濟金融FB - - 10 244
        202401FC 經(jīng)濟金融FC - - 8 856
        202401FD 經(jīng)濟金融FD - - 7 343
        202401FG 經(jīng)濟金融FG - - 2 56
        202401FH 經(jīng)濟金融FH - - 2 134
        202401FI 經(jīng)濟金融FI - - 5 472
        202401FL 經(jīng)濟金融FL - - 6 20
        202401FM 經(jīng)濟金融FM - - 6 19
        202401FO 經(jīng)濟金融FO - - 6 75
        202401FP 經(jīng)濟金融FP - - 6 67
        202401FQ 經(jīng)濟金融FQ - - 6 71
        202401FR 經(jīng)濟金融FR - - 6 35
        202401FS 經(jīng)濟金融FS - - 6 26
        202401FT 經(jīng)濟金融FT - - 6 10
        202401FU 經(jīng)濟金融FU - - 6 60
        202401FV 經(jīng)濟金融FV - - 6 67
        202401FW 經(jīng)濟金融FW - - 6 29
        202401FX 經(jīng)濟金融FX - - 6 164
        202401GA 財務(wù)審計GA - - 9 504
        202401GB 財務(wù)審計GB - - 2 87
        202401GC 財務(wù)審計GC - - 4 319
        202401GD 財務(wù)審計GD - - 5 111
        202401GG 財務(wù)審計GG - - 2 29
        202401GI 財務(wù)審計GI - - 3 186
        202401GJ 財務(wù)審計GJ - - 3 64
        202401GL 財務(wù)審計GL - - 5 180
        202401GP 財務(wù)審計GP - - 6 68
        202401GQ 財務(wù)審計GQ - - 9 129
        202401GU 財務(wù)審計GU - - 6 197
        202401GV 財務(wù)審計GV - - 6 47
        202401HA 信息技術(shù)HA - - 10 727
        202401HB 信息技術(shù)HB - - 7 135
        202401HC 信息技術(shù)HC - - 6 749
        202401HD 信息技術(shù)HD - - 6 251
        202401HF 信息技術(shù)HF - - 5 98
        202401HH 信息技術(shù)HH - - 5 161
        202401HI 信息技術(shù)HI - - 2 262
        202401HJ 信息技術(shù)HJ - - 3 208
        202401HK 信息技術(shù)HK - - 6 52
        202401HL 信息技術(shù)HL - - 6 108
        202401HM 信息技術(shù)HM - - 6 38
        202401HN 信息技術(shù)HN - - 6 32
        202401HO 信息技術(shù)HO - - 6 65
        202401HP 信息技術(shù)HP - - 7 65
        202401HQ 信息技術(shù)HQ - - 6 120
        202401HR 信息技術(shù)HR - - 6 82
        202401HS 信息技術(shù)HS - - 6 46
        202401HT 信息技術(shù)HT - - 8 139
        202401HU 信息技術(shù)HU - - 6 154
        202401HV 信息技術(shù)HV - - 6 77
        202401HW 信息技術(shù)HW - - 6 37
        202401HX 信息技術(shù)HX - - 6 19
        202401HY 信息技術(shù)HY - - 6 49
        202401HZ 信息技術(shù)HZ - - 6 82
        202401IB 海洋科學(xué)IB - - 4 65
        202401JA 生態(tài)環(huán)境JA - - 5 151
        202401JB 生態(tài)環(huán)境JB - - 2 110
        202401JC 生態(tài)環(huán)境JC - - 2 318
        202401JD 生態(tài)環(huán)境JD - - 3 261
        202401JH 生態(tài)環(huán)境JH - - 3 219
        202401KA 應急管理與城市安全KA - - 10 43
        202401KB 應急管理與城市安全KB - - 8 29
        202401KC 應急管理與城市安全KC - - 10 83
        202401KD 應急管理與城市安全KD - - 5 26
        202401KN 應急管理與城市安全KN - - 6 26
        202401LA 社會(huì )工作LA - - 6 187
        202401LB 社會(huì )工作LB - - 2 123
        202401LC 社會(huì )工作LC - - 5 364
        202401LD 社會(huì )工作LD - - 3 162
        202401MA001 審查調查 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 2 169
        202401MA002 審查調查 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 2 35
        202401MA003 審查調查 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 中共深圳市紀律檢查委員會(huì ) 1 118
        202401MA004 造林綠化 深圳市城市管理和綜合執法局 深圳市綠化管理處 1 336
        202401MA005 產(chǎn)業(yè)政策研究 深圳市工業(yè)和信息化局 深圳市工業(yè)和信息化局 1 139
        202401MA006 安全生產(chǎn)監管 深圳市住房和建設局 深圳市住房和建設局 1 10
        202401MA007 水務(wù)管理 深圳市水務(wù)局 深圳市水務(wù)局 1 392
        202401MA008 公共交通運輸 深圳市交通運輸局 深圳市公共交通管理局 1 66
        202401MA009 行政綜合 深圳市機關(guān)事務(wù)管理局 深圳市機關(guān)事務(wù)管理局 1 314
        202401MA010 法醫 深圳市人民檢察院 深圳市人民檢察院 1 74
        202401MA011 財務(wù)會(huì )計 深圳市人民檢察院 深圳市人民檢察院 1 298
        202401MB001 船舶駕駛 深圳市規劃和自然資源局 深圳市海洋綜合執法支隊 1 40
        202401MB002 建設管理 深圳市規劃和自然資源局 深圳市規劃土地監察局 1 128
        202401MC002 法律援助 深圳市福田區司法局 深圳市福田區法律援助處 1 297
        202401MC003 宣傳教育 深圳市福田區應急管理局 深圳市福田區“三防”指揮部辦公室 1 377
        202401MC004 人才工作 深圳市南山區人才工作局 深圳市南山區人才工作局 1 253
        202401MC005 旅游管理 深圳市鹽田區文化廣電旅游體育局 深圳市鹽田區文化廣電旅游體育局 1 996
        202401MC006 行政綜合 深圳市鹽田區海山街道辦事處 深圳市鹽田區海山街道辦事處 1 809
        202401MC007 行政綜合 深圳市鹽田區海山街道辦事處 深圳市鹽田區海山街道辦事處 1 827
        202401MC008 文旅服務(wù) 深圳市寶安區文化廣電旅游體育局 深圳市寶安區文化廣電旅游體育局 1 62
        202401MC009 臨空經(jīng)濟發(fā)展服務(wù) 深圳市寶安區福永街道辦事處 深圳市寶安區福永街道辦事處 1 173
        202401MC010 行政綜合 深圳市龍崗區教育局 深圳市龍崗區教育局龍崗街道教育辦公室 1 210
        202401MC011 行政綜合 深圳市龍崗區布吉街道辦事處 深圳市龍崗區布吉街道辦事處 1 567
        202401MC012 行政綜合 深圳市龍崗區布吉街道辦事處 深圳市龍崗區布吉街道辦事處 1 394
        202401MD001 食品安全監管 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局鹽田監管局 1 110
        202401MD002 食品安全監管 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局龍崗監管局 1 134
        202401MD003 特種設備執法 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局 2 1270
        202401MD004 行政綜合 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局 3 659
        202401MD005 法律事務(wù) 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局 2 589
        202401MD006 行政綜合 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局 1 3039
        202401MD007 綜合執法 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局 2 2191
        202401MD008 食品安全監管 深圳市市場(chǎng)監督管理局 深圳市市場(chǎng)監督管理局寶安監管局 1 154
        202401MD009 文體旅游執法 深圳市南山區文化廣電旅游體育局 深圳市南山區文化廣電旅游體育局 1 176
        202401MD010 法律事務(wù) 深圳市龍崗區平湖街道辦事處 深圳市龍崗區平湖街道綜合行政執法辦公室 1 110
        202401MD011 法律事務(wù) 深圳市龍崗區平湖街道辦事處 深圳市龍崗區平湖街道綜合行政執法辦公室 1 146
        202401MD012 行政執法 深圳市龍華區龍華街道辦事處 深圳市龍華區龍華街道綜合行政執法辦公室 1 299
        202401MD013 行政執法 深圳市龍華區龍華街道辦事處 深圳市龍華區龍華街道綜合行政執法辦公室 1 495
        202401ME001 檢察官助理 深圳市人民檢察院 深圳前海蛇口自貿區人民檢察院 1 98
        202401NA001 深港合作服務(wù) 深圳市寶安區福海街道辦事處 深圳市寶安區福海街道辦事處 1 96
        202401NA002 安全管理 深圳市龍華區民治街道辦事處 深圳市龍華區民治街道辦事處 1 54
        202401NB001 法官助理 深圳前海合作區人民法院 深圳前海合作區人民法院 1 7
        202401OA001 公安法醫 深圳市公安局 深圳市公安局龍華分局 2 23
        202401OA002 公安法醫 深圳市公安局 深圳市公安局光明分局 2 10
        202401OA003 公安法醫 深圳市公安局 深圳市公安局坪山分局 1 4
        202401OA004 公安法醫 深圳市公安局 深圳市公安局大鵬分局 1 8
        202401OA005 外語(yǔ)翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局 2 80
        202401OA006 外語(yǔ)翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局羅湖分局 3 41
        202401OA007 外語(yǔ)翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局寶安分局 3 626
        202401OA008 外語(yǔ)翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局龍崗分局 3 51
        202401OA009 刑事技術(shù) 深圳市公安局 深圳市公安局禁毒支隊 3 204
        202401OB001 心理矯治 深圳市司法局 廣東省深圳監獄 1 54
        202401OB002 心理矯治 深圳市司法局 廣東省深圳監獄 1 82


        ?
        互動(dòng)消息
        国产性自爱拍偷在拍线播放|一级中文字幕免费乱码专区|欧美成年黄网站色|国产偷国产偷亚洲清高动态图|背德乱辈伦中文字幕日韩
              <label id="lzqbn"><sub id="lzqbn"><rt id="lzqbn"></rt></sub></label>
              <span id="lzqbn"><input id="lzqbn"></input></span>

              <label id="lzqbn"><big id="lzqbn"></big></label>