考試公告
2023廣東省報名統計:99454人繳費,12.86%職位無(wú)人報考(13日16時(shí))
http://deepandtechno.com 2023-01-14 來(lái)源:廣東公務(wù)員考試網(wǎng)
截至1月13日16:00,據統計,2023廣東公務(wù)員考試成功繳費人數為99454人,與往年同期相比增加11565人,增幅13.16%。仍有1642個(gè)職位無(wú)人報名,平均競爭比例為5.9:1 ,往年同期平均競爭比為7:1,競爭程度降低。以下是廣東省考報名情況詳細分析,供考生參考。
一、各部門(mén)報名人數分析
截至1月13日16:00,2023廣東省考成功繳費人數前三位的部門(mén)依次是:廣東省監獄管理局、深圳市市場(chǎng)監督管理局、茂名市高州市,三部門(mén)成功繳費總人數達4252人,占成功繳費總人數的4.28%。往年同期成功繳費人數前三部門(mén)為廣東省監獄管理局、深圳市市場(chǎng)監督管理局、清遠市清城區,成功繳費總人數為3191人。
從競爭情況來(lái)看,目前廣東省考競爭最高的部門(mén)為中共廣州市委老干部局,達到145人競爭1個(gè)職位,往年同期競爭最高的部門(mén)為深圳市福田區金融工作局,競爭比為220:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了廣東省考成功繳費人數前十位的部門(mén)以及競爭最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
成功繳費人數最多的十大部門(mén)【截至13日16時(shí)】
招考單位 | 職位數 | 招考人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
廣東省監獄管理局 | 417 | 800 | 2471 | 3.09:1 |
深圳市市場(chǎng)監督管理局 | 60 | 90 | 1063 | 11.81:1 |
茂名市高州市 | 52 | 142 | 718 | 5.06:1 |
汕尾市海豐縣 | 43 | 85 | 681 | 8.01:1 |
湛江市廉江市 | 23 | 60 | 579 | 9.65:1 |
清遠市英德市 | 58 | 159 | 573 | 3.6:1 |
深圳市深汕特別合作區城市管理和綜合執法局 | 19 | 30 | 542 | 18.07:1 |
揭陽(yáng)市普寧市 | 30 | 80 | 492 | 6.15:1 |
汕尾市陸豐市 | 26 | 52 | 485 | 9.33:1 |
云浮市羅定市 | 41 | 116 | 483 | 4.16:1 |
競爭最激烈的十大部門(mén)【截至13日16時(shí)】
招考單位 | 職位數 | 招考人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
中共廣州市委老干部局 | 1 | 1 | 145 | 145:1 |
深圳市羅湖區人力資源局 | 1 | 1 | 120 | 120:1 |
佛山市老年干部大學(xué)(市老干部活動(dòng)中心) | 1 | 1 | 115 | 115:1 |
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區口岸辦公室 | 1 | 1 | 109 | 109:1 |
廣州市南沙區總工會(huì ) | 1 | 1 | 101 | 101:1 |
深圳市福田區工業(yè)和信息化局 | 1 | 1 | 97 | 97:1 |
深圳市龍崗區發(fā)展和改革局 | 1 | 1 | 97 | 97:1 |
深圳市鹽田區人民檢察院 | 1 | 1 | 95 | 95:1 |
深圳市福田區科技創(chuàng )新局 | 1 | 1 | 86 | 86:1 |
佛山市委保健委員會(huì )辦公室 | 1 | 1 | 78 | 78:1 |
二、 各職位報名人數分析
截至1月13日16:00,2023廣東省考競爭比例最高的職位為中共深圳市福田區委辦公室、深圳市福田區人民政府辦公室外事檔案科四級主任科員以下(10202872341004)一職,計劃招錄1人,截1月13日16:00成功繳費人數為225人。往年同期競爭比最高的職位為廣州市從化區文化廣電旅游體育局廣州市從化區旅游質(zhì)量監督管理所一級科員一職,競爭比為235:1。
廣東省考成功繳費人數前十的職位主要集中在中共深圳市福田區委辦公室、深圳市福田區人民政府辦公室、深圳市福田區財政局、東莞市南城街道三個(gè)部門(mén),具體信息如下:
成功繳費人數前十的職位【截至13日16時(shí)】
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 | 考區 |
---|---|---|---|---|---|---|
中共深圳市福田區委辦公室、深圳市福田區人民政府辦公室 | 外事檔案科四級主任科員以下 | 10202872341004 | 1 | 225 | 225:1 | 深圳 |
深圳市福田區財政局 | 國庫科(政務(wù)服務(wù)科)一級科員 | 10200412341001 | 2 | 195 | 97.5:1 | 深圳 |
東莞市南城街道 | 辦事處一級科員 | 61100022355001 | 1 | 180 | 180:1 | 東莞 |
深圳市深汕特別合作區城市管理和綜合執法局 | 駐鎮綜合執法隊四級主任科員以下 | 10203052341019 | 2 | 176 | 88:1 | 深圳 |
河源市龍川縣社會(huì )保險基金管理局 | 辦公室一級科員 | 10704822341004 | 1 | 154 | 154:1 | 河源 |
中共廣州市委老干部局 | 廣州市老干部活動(dòng)中心(廣州市老干部休養所)四級主任科員以下 | 10103142341001 | 1 | 145 | 145:1 | 廣州 |
揭陽(yáng)市榕城區 | 梅云街道辦事處1名、砲臺鎮人民政府1名一級科員 | 62000012365002 | 2 | 144 | 72:1 | 揭陽(yáng) |
廣東省監獄管理局 | 女子監獄二級警長(cháng)以下 | 59900012354148 | 3 | 140 | 46.67:1 | 省直 |
清遠市佛岡縣 | 龍山鎮人民政府2名、逕頭鎮人民政府1名一級科員 | 61800052365001 | 3 | 136 | 45.33:1 | 清遠 |
廣東省藥品監督管理局 | 廣東省藥品檢驗所一級科員 | 19900712341017 | 2 | 135 | 67.5:1 | 省直 |
競爭最激烈的前十職位【截至13日16時(shí)】
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 | 考區 |
---|---|---|---|---|---|---|
中共深圳市福田區委辦公室、深圳市福田區人民政府辦公室 | 外事檔案科四級主任科員以下 | 10202872341004 | 1 | 225 | 225:1 | 深圳 |
東莞市南城街道 | 辦事處一級科員 | 61100022355001 | 1 | 180 | 180:1 | 東莞 |
河源市龍川縣社會(huì )保險基金管理局 | 辦公室一級科員 | 10704822341004 | 1 | 154 | 154:1 | 河源 |
中共廣州市委老干部局 | 廣州市老干部活動(dòng)中心(廣州市老干部休養所)四級主任科員以下 | 10103142341001 | 1 | 145 | 145:1 | 廣州 |
中山市坦洲鎮人民政府 | 發(fā)展改革和統計局一級科員 | 61200172355004 | 1 | 132 | 132:1 | 中山 |
深圳市羅湖區人力資源局 | 輔助性人力資源管理科一級科員 | 10200612341001 | 1 | 120 | 120:1 | 深圳 |
佛山市老年干部大學(xué)(市老干部活動(dòng)中心) | 一級科員 | 10501072341001 | 1 | 115 | 115:1 | 佛山 |
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區口岸辦公室 | 規劃管理股一級科員 | 10904882341001 | 1 | 109 | 109:1 | 惠州 |
惠州市商務(wù)局 | 綜合業(yè)務(wù)科一級科員 | 10900442341003 | 1 | 108 | 108:1 | 惠州 |
深圳市寶安區福永街道辦事處 | 經(jīng)濟服務(wù)與統計辦公室一級科員 | 60200452355003 | 1 | 105 | 105:1 | 深圳 |
三、各考區報名人數分析
截至1月13日16:00,2023廣東省考成功繳費人數最多的考區為廣州,計劃招錄2480人,成功繳費人數16830人,占成功繳費人數的16.92%,競爭比6.8:1。成功繳費人數最多前三考區分別為:廣州、深圳、省直,三個(gè)考區成功繳費人數為31461 人,占成功繳費總人數的31.63%。
四、各職位類(lèi)型報名人數分析
截至1月13日16:00,成功繳費人數最多的職位類(lèi)型是縣以上機關(guān)職位,招錄6900人,成功繳費人數是50794人,競爭比7:1。成功繳費人數最多前三職位類(lèi)型分別為:縣以上機關(guān)、粵東西北鄉鎮、珠三角鄉鎮,三個(gè)職位類(lèi)型成功繳費人數為83461 人, 占成功繳費總人數的83.92%。
五、無(wú)人報考職位
截至1月13日16:00,2023廣東省考共有1642個(gè)職位無(wú)人報考,占全部職位的12.86%。往年同期無(wú)人報考職位占14.35%。下面是無(wú)人報考職位一覽表,公考通建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,才能找到屬于自己的最佳職位。
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 考區 |
---|---|---|---|---|
廣東省水利廳 | 省韓江流域管理局建設管理科一級主任科員以下 | 19900572341016 | 1 | 省直 |
廣東省衛生健康委員會(huì ) | 廣東省疾病預防控制中心二級主任科員 | 19900622341014 | 1 | 省直 |
廣東省檔案館 | 征集整理部一級主任科員以下 | 19900852341003 | 1 | 省直 |
廣州市人力資源和社會(huì )保障局 | 廣州市社會(huì )保險基金管理中心四級主任科員 | 10103312341008 | 1 | 廣州 |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 白云分局監管一科四級主辦 | 10103332342003 | 1 | 廣州 |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 從化分局執法一科一級行政執法員 | 10103332342007 | 1 | 廣州 |
廣州市交通運輸局(掛廣州市公路管理局牌子) | 機關(guān)執法處室四級主辦 | 10103352342006 | 2 | 廣州 |
廣州市市場(chǎng)監督管理局 | 廣州市市場(chǎng)監督管理局12315投訴舉報中心二級主任科員以下 | 10103452341006 | 1 | 廣州 |
廣州市越秀區司法局 | 司法所一級科員 | 10104202341001 | 1 | 廣州 |
廣州市海珠區司法局 | 南石頭司法所一級科員 | 10105212341004 | 1 | 廣州 |
